
Na naszym zadaszonym magazynie o powierzchni 12.000 m2 składujemy dla Was ponad 20.000 ton blach stalowych w ok. 30 różnych gatunkach. Należą do nich blachy manganowe, stale do podwyższonych temperatur wg EN oraz ASME/ASTM, blachy drobnoziarniste do budowy zbiorników ciśnieniowych, stopowe i niestopowe blachy do ulepszania, blachy trudnościeralne i o wysokiej wytrzymałości oraz blachy konstrukcyjne.
Do naszych dostawców należą głównie niemieckie huty oraz uznani producenci ze Wschodniej Europy
Zakres wymiarowy obejmuje zarówno blachy zimnowalcowane o wadze arkusza 16kg do wielkoformatowych blach quarto o wadze ok. 28 ton. Zgodnie z poszczególnymi gatunkami znajdziecie u nas blachy w klasycznych formatach 1000x2000 / 1250x2500 / 1500x3000, ale również 3000x12000 i 2000x16000mm.
Korzystajcie z naszego szerokiego programu magazynowego, krótkich terminów dostaw oraz niezawodności I punktualności dostaw!
DIN EN 10025 (DIN 17100) / DIN 1623
Zakres zastosowania:
budownictwo ogólne, konstrukcje stalowe, budowa mostów, budownictwo wysokościowe, budownictwo podziemne, budowa zbiorników, budowa pojazdów, budowa maszyn
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 1,00 do 2,50 | 1.000 x 2.000 |
| 1,50 do 2,50 | 1.250 x 2.500 |
| 1,00 do 2,50 | 1.500 x 3.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 3,00 do 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 3,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 90,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 3,00 do 15,00 | 1.000 x 2.000 |
| 3,00 do 15,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 15,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 15,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 15,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.000 x 12.000 |
| 90,00 do 120,00 | 2.500 x 8.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 10.000 |
| 8,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 60,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 15,00 | 2.500 x 10.000 |
| 8,00 do 40,00 | 3.000 x 6.000 |
DIN EN 10084 (DIN 17210)
Zakres zastosowania:
Narzędzia, formy, elementy maszyn
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 1,50 do 100,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 100,00 | 2.000 x 6.000 |
DIN EN 10084 (DIN 17210) / ISO 683-3
Zakres zastosowania:
Narzędzia, formy, elementy maszyn
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 2,00 do 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 10,00 do 90,00 | 1.250 x 2.500 |
| 10,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 10,00 do 90,00 | 2.500 x 6.000 |
| 10,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 10,00 do 60,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 2,00 do 160,00 | 1.000 x 2.000 |
| 10,00 do 90,00 | 1.250 x 2.500 |
| 10,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 do 160,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 10,00 do 90,00 | 2.500 x 6.000 |
| 10,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 10,00 do 60,00 | 3.000 x 12.000 |
wg US standard ASME / ASTM z atestem wg DIN EN 10204-3.1
Zakres zastosowania:
Elektrownie, Budowa zbiorników i aparatury, rurociągi, instalacje oddymiania, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki cieplne, budowa kotłów, konwerterów, oil & gas
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 5,00 do 110,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 110,00 | 1.250 x 2.500 |
| 3,00 do 110,00 | 1.500 x 3.000 |
| 3,00 do 110,00 | 1.500 x 6.000 |
| 8,00 do 110,00 | 2.000 x 12.000 |
| 5,00 do 110,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 110,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 110,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| 8,00 do 110,00 | 3.000 x 6.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 3,00 do 6,00 | 1.500 x 3.000 |
| 5,00 do 6,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 110,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
wg DIN EN 10028-2, PED (2014/68/EU), z atestem wg DIN EN 10204-3.1
Zakres zastosowania:
Elektrownie, Budowa zbiorników i aparatury, rurociągi, instalacje oddymiania, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki cieplne, budowa kotłów, konwerterów, oil & gas
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 6,00 do 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 1.250 x 2.500 |
| 6,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 6,00 do 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 1.250 x 2.500 |
| 3,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 3,00 do 120,00 | 1.500 x 6.000 |
| 5,00 do 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 6,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 3,00 do 6,00 | 1.500 x 3.000 |
| 4,00 do 6,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
Wg DIN EN 10028-2, AD 2000 W1, PED (2014/68/EU), blachy quarto z atestem wg DIN EN 10204-3.2 TÜV, blachy z kręgu z atestem wg DIN EN 10204-3.1
Zakres zastosowania:
Elektrownie, budowa zbiorników i aparatury, rurociągi, instalacje oddymiania, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki cieplne, budowa kotłów, konwerterów, oil & gas
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 1,00 do 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 2,00 do 60,00 | 1.250 x 2.500 |
| 1,50 do 80,00 | 1.500 x 3.000 |
| 4,00 do 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 6,00 do 100,00 | 2.000 x 12.000 |
| 6,00 do 60,00 | 2.500 x 12.000 |
| 5,00 do 60,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| 5,00 do 80,00 | 3.000 x 6.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 2,00 do 60,00 | 1.250 x 2.500 |
| 5,00 do 140,00 | 1.000 x 2.000 |
| 3,00 do 90,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 100,00 | 2.000 x 12.000 |
| 5,00 do 140,00 | 2.000 x 6.000 |
| 6,00 do 70,00 | 2.500 x 12.000 |
| 5,00 do 70,00 | 2.500 x 6.000 |
| 5,00 do 70,00 | 3.000 x 12.000 |
| 6,00 do 90,00 | 3.000 x 6.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 4,00 do 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 6,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 4,00 do 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 6,00 do 50,00 | 1.250 x 2.500 |
| 5,00 do 50,00 | 2.500 x 12.000 |
| 6,00 do 50,00 | 2.500 x 6.000 |
| 6,00 do 50,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 do 50,00 | 3.000 x 12.000 |
| 6,00 do 50,00 | 3.000 x 6.000 |
wg US standard ASME / ASTM z atestem wg DIN EN 10204-3.1
Zakres zastosowania:
Elektrownie, budowa zbiorników i aparatury, rurociągi, instalacje oddymiania, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki cieplne, budowa kotłów, konwerterów, oil & gas
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 6,00 do 80,00 | 2.000 x 12.000 |
| 6,00 do 50,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 40,00 | 3.000 x 12.000 |
| 6,00 do 40,00 | 3.000 x 6.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 2,00 do 70,00 | 1.250 x 2.500 |
| 5,00 do 110,00 | 1.000 x 2.000 |
| 3,00 do 70,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 110,00 | 2.000 x 12.000 |
| 5,00 do 110,00 | 2.000 x 6.000 |
| 6,00 do 70,00 | 2.500 x 12.000 |
| 5,00 do 70,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 70,00 | 3.000 x 12.000 |
| 6,00 do 90,00 | 3.000 x 6.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 4,00 do 100,00 | 1.000 x 2.000 |
| 4,00 do 100,00 | 2.000 x 12.000 |
| 4,00 do 100,00 | 2.000 x 6.000 |
| 6,00 do 50,00 | 1.250 x 2.500 |
| 6,00 do 50,00 | 2.500 x 12.000 |
| 6,00 do 50,00 | 2.500 x 6.000 |
| 6,00 do 50,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 do 50,00 | 3.000 x 12.000 |
| 6,00 do 50,00 | 3.000 x 6.000 |
ulepszana cieplnie
Zakres zastosowania:
budowa śrutownic, technika zabezpieczeń (drzwi, obudowy), sejfy, części odporne na ścieranie w urządzeniach rozdrabniających, płyty do młynów, transport elementów sypkich, wirówki
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 1,50 do 50,00 | 1.000 x 2.000 |
| 3,00 do 6,00 | 1.000 x 3.000 |
| 3,00 do 20,00 | 1.250 x 2.500 |
| 3,00 do 30,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 50,00 | 2.000 x 6.000 |
Magazynujemy ulepszane i spawalne blachy trudnościeralne w gatunkach BRINAR 400 oraz FORA / RELIA 400
Zakres zastosowania:
Maszyny budowlane, młyny, rozdrabniacze, taśmociągi, górnictwo, Recykling, maszyny rolnicze
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 4,00 do 50,00 | 2.000 x 6.000 |
| 70,00 do 80,00 | 2.000 x 8.000 |
| 8,00 do 60,00 | 2.000 x 12.000 |
| 5,00 do 15,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 15,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 40,00 | 3.000 x 12.000 |
DIN EN 10083-1 and 2 and DIN EN 10132
Zakres zastosowania:
elementy form wtryskowych do elementów z tworzyw sztucznych, budowa maszyn specjalnych, elementy przekładni, wały napędowe
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 1,00 do 6,00 | 1.000 x 2.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 1,00 do 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 12,00 | 1.250 x 2.500 |
| 8,00 do 40,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 40,00 | 3.000 x 6.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 1,00 do 255,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 1.250 x 2.500 |
| 3,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 do 255,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 6.000 |
| 90,00 do 120,00 | 2.500 x 8.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 10.000 |
| 8,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 60,00 | 3.000 x 12.000 |
DIN EN 10083-1, -2 and -3 / ISO 683-2
Zakres zastosowania:
budowa narzędzi, elementy form wtryskowych do elementów z tworzyw sztucznych, budowa maszyn specjalnych
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 2,00 do 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 2,00 do 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 10,00 do 100,00 | 1.250 x 2.500 |
| 10,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 100,00 | 2.000 x 12.000 |
| 10,00 do 100,00 | 2.500 x 6.000 |
| 12,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 20,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
wg DIN EN 10028-3, AD 2000 W1 / W10, z atestem wg DIN EN 10204-3.2 TÜV, z udarnością w -50°C, badanie granicy plastyczności w +400°C
Zakres zastosowania:
Zbiorniki ciśnieniowe, maszyny budowlane, konstrukcje stalowe, wysięgniki, budowa mostów, budowa kotłów, budowa pojazdów, budowa aparatów, budowa rurociągów
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 3,00 do 5,00 | 1.500 x 3.000 |
| 3,00 do 5,00 | 1.500 x 6.000 |
| 6,00 do 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 1.250 x 2.500 |
| 5,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 6,00 do 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 1.250 x 2.500 |
| 8,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 6,00 do 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 70,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
Wg DIN EN 10025-6, ulepszane, spawalne
Zakres zastosowania:
Konstrukcje stalowe, zbiorniki ciśnieniowe, budowa kotłów, górnictwo, taśmociągi, budowa maszyn, podnośniki, Offshore Oil + Gas, elektrownie wiatrowe, budowa mostów
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 4,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 5,00 do 80,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 do 50,00 | 3.000 x 12.000 |
wg DIN EN 10025-3, normalizowane, z atestem wg DIN EN 10204-3.1, z udarnością przy -50°C
Zakres zastosowania:
Konstrukcje stalowe, budowa mostów, dźwigi i podnośniki
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 3,00 do 5,00 | 1.500 x 3.000 |
| 3,00 do 5,00 | 1.500 x 6.000 |
| 6,00 do 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 1.250 x 2.500 |
| 5,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 3,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 6,00 do 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 1.250 x 2.500 |
| 8,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 16,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |