| Grubość w mm | Format w mm |
|---|---|
| 3,00 do 5,00 | 1.500 x 3.000 |
| 3,00 do 5,00 | 1.500 x 6.000 |
| 6,00 do 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 8,00 do 120,00 | 1.250 x 2.500 |
| 5,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 do 120,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 3,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
W przypadku pytań technicznych lub o dostępność materiału, prosimy o kontakt z osobami do kontaktu w zakresie stali drobnoziarnistych: