Drobnoziarniste blachy do budowy zbiorników ciśnieniowych

  • Blachy
  • Drobnoziarniste blachy do budowy zbiorników ciśnieniowych

Drobnoziarniste blachy do budowy zbiorników ciśnieniowych

wg DIN EN 10028-3, AD 2000 W1 / W10, z atestem wg DIN EN 10204-3.2 TÜV, z udarnością w -50°C, badanie granicy plastyczności w +400°C

Wymagania stawiane zbiornikom ciśnieniowym są wysokie. Gatunki te muszą sprostać wysokiemu ciśnieniu zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach. Dlatego gatunki te mają zbadaną udarność w -50 st.C oraz granicę plastyczności w +400 st.C.

Aby zagwarantować określone wymagania każdego wykonywanego elementu, badania własności są wykonywane dla każdego pasma walcowanych blach.

Zawężone wymagania analizy chemicznej i własności mechanicznych zapewniają dobrą spawalność i wytrzymałość materiału.

Zakres zastosowania Drobnoziarniste blachy do budowy zbiorników ciśnieniowych:
Zbiorniki ciśnieniowe, maszyny budowlane, konstrukcje stalowe, wysięgniki, budowa mostów, budowa kotłów, budowa pojazdów, budowa aparatów, budowa rurociągów

P355NL2 / 1.0566 + P355NH / 1.0565

Grubość w mm Format w mm
3,00 do 5,00 1.500 x 3.000
3,00 do 5,00 1.500 x 6.000
6,00 do 200,00 1.000 x 2.000
8,00 do 120,00 1.250 x 2.500
5,00 do 200,00 2.000 x 6.000
8,00 do 120,00 2.000 x 12.000
8,00 do 120,00 2.500 x 6.000
8,00 do 120,00 2.500 x 12.000
8,00 do 120,00 1.500 x 3.000
8,00 do 120,00 3.000 x 6.000
8,00 do 80,00 3.000 x 12.000
Więcej informacji odnośnie P355NL2 / 1.0566 + P355NH / 1.0565

P460NL2 / 1.8915 + P460NH / 1.8935

Grubość w mm Format w mm
6,00 do 200,00 1.000 x 2.000
8,00 do 120,00 1.250 x 2.500
8,00 do 120,00 1.500 x 3.000
6,00 do 200,00 2.000 x 6.000
8,00 do 120,00 2.000 x 12.000
8,00 do 120,00 2.500 x 6.000
8,00 do 80,00 2.500 x 12.000
8,00 do 120,00 3.000 x 6.000
8,00 do 80,00 3.000 x 12.000
Więcej informacji odnośnie P460NL2 / 1.8915 + P460NH / 1.8935

P275NL1 / 1.0488 + P275NH / 1.0487

Grubość w mm Format w mm
6,00 do 200,00 1.000 x 2.000
8,00 do 120,00 2.000 x 12.000
8,00 do 70,00 2.500 x 12.000
8,00 do 80,00 3.000 x 12.000
Więcej informacji odnośnie P275NL1 / 1.0488 + P275NH / 1.0487

Klaus Schulz (Prokurent)

Kierownik Działu sprzedaży NIESTOPOWE

Kerstin Urbas (Pełnomocnik ds. sprzedaży ) Magister administracji

Dział sprzedaży NIESTOPOWE

Kerstin Urbas (Pełnomocnik ds. sprzedaży )
+49 2131 75105222
urbas@naumann-stahl.de

Tobias Erbach Licencjat sprzedaży stali

Dział sprzedaży NIESTOPOWE