Acero de construcción de grano fino para depósitos a presión

  • Chapas
  • Acero de construcción de grano fino para depósitos a presión

Acero de construcción de grano fino para depósitos a presión

Según DIN EN 10028-3, AD 2000 W1 / W10, con certificado según DIN EN 10204-3.2 TÜV, ensayo de choque con probeta entallada a -50°, ensayo de tracción en caliente a +400 °C

Los requisitos de un acero para depósitos a presión son considerables. Las calidades deben resistir a una alta presión en un entorno resistente a temperaturas muy altas y muy bajas. Por eso, estos grados de acero de este grupo de materiales deben probarse con ensayos de choque con probeta entallada a 50 °C y ensayos de tracción en caliente a +400 °C.

Además, para garantizar las propiedades necesarias para cada componente, se realizan todos los ensayos con chapas laminadas.

Valores mecánicos y de análisis limitados garantizan la buena soldabilidad y la seguridad contra la fragilidad de estas calidades.

Campos de aplicación de Acero de construcción de grano fino para depósitos a presión:
Construcción de depósitos a presión, maquinaria de construcción, construcción de acero, brazos de extensión de bombeo, construcción de puentes, construcción de calderas, construcción de vehículos, construcción de aparatos, fabricación de tubos

P355NL2 / 1.0566 + P355NH / 1.0565

Espesor en mm Formatos en mm
3,00 a 5,00 1.500 x 3.000
3,00 a 5,00 1.500 x 6.000
6,00 a 200,00 1.000 x 2.000
8,00 a 120,00 1.250 x 2.500
5,00 a 200,00 2.000 x 6.000
8,00 a 120,00 2.000 x 12.000
8,00 a 120,00 2.500 x 6.000
8,00 a 120,00 2.500 x 12.000
8,00 a 120,00 1.500 x 3.000
8,00 a 120,00 3.000 x 6.000
8,00 a 80,00 3.000 x 12.000
Más información sobre P355NL2 / 1.0566 + P355NH / 1.0565

P460NL2 / 1.8915 + P460NH / 1.8935

Espesor en mm Formatos en mm
6,00 a 200,00 1.000 x 2.000
8,00 a 120,00 1.250 x 2.500
8,00 a 120,00 1.500 x 3.000
6,00 a 200,00 2.000 x 6.000
8,00 a 120,00 2.000 x 12.000
8,00 a 120,00 2.500 x 6.000
8,00 a 80,00 2.500 x 12.000
8,00 a 120,00 3.000 x 6.000
8,00 a 80,00 3.000 x 12.000
Más información sobre P460NL2 / 1.8915 + P460NH / 1.8935

P275NL1 / 1.0488 + P275NH / 1.0487

Espesor en mm Formatos en mm
6,00 a 200,00 1.000 x 2.000
8,00 a 120,00 2.000 x 12.000
8,00 a 70,00 2.500 x 12.000
8,00 a 80,00 3.000 x 12.000
Más información sobre P275NL1 / 1.0488 + P275NH / 1.0487

Klaus Schulz (Procurador)

Dirección NO ALEADOS + Gestión de calidad

Kerstin Urbas (Apoderada) Titulada en Administración de Empresas (DAA)

Ventas NO ALEADOS

Tobias Erbach Titulado en Distribución de Aceros (BDS)

Ventas NO ALEADOS