Grubość w mm | Format w mm |
---|---|
2,00 do 200,00 | 1.000 x 2.000 |
10,00 do 100,00 | 1.250 x 2.500 |
10,00 do 120,00 | 1.500 x 3.000 |
8,00 do 200,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 do 100,00 | 2.000 x 12.000 |
10,00 do 100,00 | 2.500 x 6.000 |
12,00 do 80,00 | 2.500 x 12.000 |
8,00 do 120,00 | 3.000 x 6.000 |
8,00 do 80,00 | 3.000 x 12.000 |
Michael Halm (Dyrektor Zarządający) Magister Ekonomii (VWA)
Zarząd oraz Dział zakupów
Christian Brandt (Prokurent) Handlowiec (BDS)
Kierownik Działu sprzedaży STOPOWE