| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 2,00 bis 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 10,00 bis 100,00 | 1.250 x 2.500 |
| 10,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 bis 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 bis 100,00 | 2.000 x 12.000 |
| 10,00 bis 100,00 | 2.500 x 6.000 |
| 12,00 bis 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
Christian Brandt (Prokurist) Stahlhandelskaufmann BDS
Leitung LEGIERT