nach DIN EN 10028-2, PED (2014/68/EU), mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.1
Unlegierte, warmfeste Bleche in den Güten P265GH, P295GH und P355GH zeichnen sich durch gute Festigkeitseigenschaften bei hohen Temperaturen aus. Die Auswahl des Werkstoffs ist abhängig vom Anwendungszweck, dem Einsatzort und der mechanischen Beanspruchung. Die EN 10028-2 bietet im Anhang Entscheidungshilfen für Anwender. Kriterien sind die Anhaltswerte der Zeitdehngrenze für 1% plastische Dehnung und die Zeitstandfestigkeit.
Üblicherweise werden im Temperaturbereich bis 450 °C unlegierte, darüber hinaus mit Molybdän (Mo) und Chrom (Cr) legierte Stähle eingesetzt.
Die Abnahmeprüfzeugnisse geben Auskunft über die chemische Analyse, den Lieferzustand, Zugversuch, Warmzugversuch und den Kerbschlagbiegeversuch.
Einsatzgebiete Unlegierte warmfeste Bleche DIN EN:
Kraftwerksbau, Behälter- und Apparatebau, Druckrohrleitungen, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Druckbehälterbau, Wärmetauscher, Kesselbau, Konverter, Oil & Gas
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
6,00 bis 120,00 | 1.000 x 2.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.250 x 2.500 |
6,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
6,00 bis 120,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 2.500 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
6,00 bis 120,00 | 1.000 x 2.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.250 x 2.500 |
3,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
3,00 bis 120,00 | 1.500 x 6.000 |
5,00 bis 120,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 2.500 x 12.000 |
6,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
3,00 bis 6,00 | 1.500 x 3.000 |
4,00 bis 6,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 80,00 | 2.500 x 12.000 |
8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
Klaus Schulz (Prokurist)
Leitung UNLEGIERT
Kerstin Urbas (Handlungsbevollmächtigte) Betriebswirtin (DAA)
Verkauf UNLEGIERT
Tobias Erbach Betriebswirt Stahlhandel (BDS)
Verkauf UNLEGIERT