DIN EN 10083-1 und 2, bzw. DIN EN 10132
Zu dieser Kategorie gehören im allgemeinen Stähle, die einen Kohlenstoffgehalt von ca. 0,20% bis 0,70% ausweisen. Dadurch wird die Härtbarkeit und auch Durchhärtbarkeit dieser Werkstoffe gesichert. Hohe mechanische Eigenschaften bei ausreichenden Zähigkeitenwerten werden erst durch das nachträglichliche Vergüten erreicht. Dabei ist die Anforderung, dass diese Eigenschaften über den gesamten Querschnitt des Bauteils gleich sind. Die Durchhärtung bis zum Kern muss also angestrebt werden. Ist ein Bauteil kompliziert geformt, muss bei der Abkühlung nach dem Vergüten auf eine geringe Abkühlgeschwindigkeit geachtet werden, damit keine Risse oder Verzug des Werkstücks auftreten. Legierte Vergütungsstähle sind diesbezüglich weniger anfällig als unlegierte.
Durchgehärtete Werkstoffe sind bestens geeignet für Maschinenbauteile wie Kurbelwellen, Pleuelstangen, Bolzen und Schrauben sowie Achsen.
Einsatzgebiete Unlegierte Vergütungsstähle:
Spritzguss- und Kunststoffformenteile, Spezialmaschinenbau, Getriebeteile, Antriebswellen
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
1,00 bis 6,00 | 1.000 x 2.000 |
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
1,00 bis 120,00 | 1.000 x 2.000 |
8,00 bis 12,00 | 1.250 x 2.500 |
8,00 bis 40,00 | 1.500 x 3.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 40,00 | 3.000 x 6.000 |
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
1,00 bis 255,00 | 1.000 x 2.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.250 x 2.500 |
3,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
8,00 bis 255,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 6.000 |
90,00 bis 120,00 | 2.500 x 8.000 |
8,00 bis 80,00 | 2.500 x 10.000 |
8,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
8,00 bis 60,00 | 3.000 x 12.000 |
Klaus Schulz (Prokurist)
Leitung UNLEGIERT
Kerstin Urbas (Handlungsbevollmächtigte) Betriebswirtin (DAA)
Verkauf UNLEGIERT
Tobias Erbach Betriebswirt Stahlhandel (BDS)
Verkauf UNLEGIERT