Grubość w mm | Format w mm |
---|---|
2,00 do 60,00 | 1.250 x 2.500 |
5,00 do 140,00 | 1.000 x 2.000 |
3,00 do 90,00 | 1.500 x 3.000 |
6,00 do 100,00 | 2.000 x 12.000 |
5,00 do 140,00 | 2.000 x 6.000 |
6,00 do 70,00 | 2.500 x 12.000 |
5,00 do 70,00 | 2.500 x 6.000 |
5,00 do 70,00 | 3.000 x 12.000 |
6,00 do 90,00 | 3.000 x 6.000 |
Michael Halm (Dyrektor Zarządający) Magister Ekonomii (VWA)
Zarząd oraz Dział zakupów
Christian Brandt (Prokurent) Handlowiec (BDS)
Kierownik Działu sprzedaży STOPOWE