Espesor en mm | Formatos en mm |
---|---|
2,00 a 70,00 | 1.250 x 2.500 |
5,00 a 110,00 | 1.000 x 2.000 |
3,00 a 70,00 | 1.500 x 3.000 |
6,00 a 110,00 | 2.000 x 12.000 |
5,00 a 110,00 | 2.000 x 6.000 |
6,00 a 70,00 | 2.500 x 12.000 |
5,00 a 70,00 | 2.500 x 6.000 |
8,00 a 70,00 | 3.000 x 12.000 |
6,00 a 90,00 | 3.000 x 6.000 |
Michael Halm (Gerente) Titulado en Administración de Empresas (VWA)
Dirección de Distribución + Adquisición
Christian Brandt (Procurador) Titulado en Distribución de Aceros (BDS)
Dirección ALEADOS