Espesor en mm | Formatos en mm |
---|---|
1,00 a 120,00 | 1.000 x 2.000 |
2,00 a 60,00 | 1.250 x 2.500 |
1,50 a 80,00 | 1.500 x 3.000 |
4,00 a 120,00 | 2.000 x 6.000 |
6,00 a 100,00 | 2.000 x 12.000 |
6,00 a 60,00 | 2.500 x 12.000 |
5,00 a 60,00 | 2.500 x 6.000 |
8,00 a 80,00 | 3.000 x 12.000 |
5,00 a 80,00 | 3.000 x 6.000 |
Michael Halm (Gerente) Titulado en Administración de Empresas (VWA)
Dirección de Distribución + Adquisición
Christian Brandt (Procurador) Titulado en Distribución de Aceros (BDS)
Dirección ALEADOS