| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 1,00 bis 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 2,00 bis 60,00 | 1.250 x 2.500 |
| 1,50 bis 80,00 | 1.500 x 3.000 |
| 4,00 bis 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 6,00 bis 100,00 | 2.000 x 12.000 |
| 6,00 bis 60,00 | 2.500 x 12.000 |
| 5,00 bis 60,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| 5,00 bis 80,00 | 3.000 x 6.000 |
Christian Brandt (Prokurist) Stahlhandelskaufmann BDS
Leitung LEGIERT