Espesor en mm | Formatos en mm |
---|---|
4,00 a 100,00 | 1.000 x 2.000 |
4,00 a 100,00 | 2.000 x 12.000 |
4,00 a 100,00 | 2.000 x 6.000 |
6,00 a 50,00 | 1.250 x 2.500 |
6,00 a 50,00 | 2.500 x 12.000 |
6,00 a 50,00 | 2.500 x 6.000 |
6,00 a 50,00 | 1.500 x 3.000 |
8,00 a 50,00 | 3.000 x 12.000 |
6,00 a 50,00 | 3.000 x 6.000 |
Michael Halm (Gerente) Titulado en Administración de Empresas (VWA)
Dirección de Distribución + Adquisición
Christian Brandt (Procurador) Titulado en Distribución de Aceros (BDS)
Dirección ALEADOS